- casa
- >
- Prodotti
- >
- Tester del contenuto di nerofumo
- >
- Tester del contenuto di nerofumo

Tester del contenuto di nerofumo
brand :XIANGLI
Prodotti di origine :CINA
Il Tempo di consegna :GUANGZHOU
La capacità di approvvigionamento :1000
Il tester del contenuto di nerofumo è adatto per polietilene, polipropilene, plastica di polibutilene, cavi e cavi, materiali di isolamento e guaina e determinazione del contenuto di nerofumo nella gomma.
Caratteristiche principali
Utilizzare il controllo digitale del flusso di gas
Controllo touch screen del microcomputer da 7 pollici, intero processo automatico, funzionamento facile
Procedura sperimentale senza supervisione del personale
Fine dell'esperimento, segnale acustico di promemoria
Diametro uscita in gomma fino a 12 mm, non c'è bisogno di preoccuparsi del collegamento
Zona di riscaldamento da 220 mm, è possibile misurare contemporaneamente tre campioni
Il tubo al quarzo può essere rimosso, raffreddamento accelerato, riduzione dei tempi di attesa
Lo strumento può comunicare con il computer tramite USB per realizzare il monitoraggio remoto
Parametro tecnico
intervallo di temperatura | RT~1100°C | Fluttuazioni di temperatura | ±0.2°C |
velocità di riscaldamento | 0.1~40 / min | Risoluzione della temperatura | 0.01℃ |
pressione del gas | 0.2MPa | controllo della temperatura | Controllo completamente automatico |
Flusso di gas | 0~300 ml/min | Controllo dell'atmosfera | Misuratore di portata massico del gas |
Modalità display | Colore a 24 bit, 7 pollici Touch screen | Zona di riscaldamento | Lunghezza 220mm |
Tubo al quarzo | Lunghezza 440 mm, diametro interno 32 mm | Battello ferroviario | Lunghezza 50mm |
Contorno taglia(l*p*h) | 42*37*40 cm | Peso netto | 25KG |
Dimensioni imballo (l*p*h) | Scatola di legno61*50*52 | Peso lordo | 41KG |
Raccordi per tester del contenuto di nerofumo
Numero di serie | Nome | Numero |
1 | Tester del contenuto di nerofumo, riscaldatore e custodia principale | 1 |
2 | Manuale del tester del contenuto di nerofumo | 1 |
3 | Cavo di alimentazione | 1 |
4 | campione di barca | 5 |
5 | Filo del fusibile del tubo di vetro(10A) | 4 |
6 | Tubo di plastica di sfiato dell'aria (blu) | 3metri |
7 | Tubo di ventilazione in plastica (arancione) | 3metri |
8 | Certificato | 1 |
9 | Giunto valvola di sfogo | 2 |
10 | Giunto di sfiato | 4 |
11 | Esempio di gancio | 1 |
12 | Esempio di paletta per barche | 1 |
13 | 38 tubo di quarzo | 1 |
14 | Tubo flessibile | 1,5 metri |
15 | Penna tattile | 1 |
16 | Pinza per crogiolo | 1 |
Mantenere
1. Aprire periodicamente le macchine ogni giorno.
2. Gestito dallo specialista.
3. L'attrezzatura e gli accessori devono essere depositati in un ambiente asciutto.
4. Dopo aver testato, è necessario aggiungere gli accessori pulendo la ruggine del grasso e rimuovere la ruggine prima del test.
5. Al termine del test, l'alimentazione deve essere chiusa per evitare incidenti.